Футбол. Рейтинг европейских клубов.  Top 100

С п о р т и в н ы е   р е й т и н г и

 
  Начальная        Футбол:   Европейские клубы,   Россия,   Сборные          Теннис
AB - Рейтинг  европейских  футбольных  клубов  на 11 января  2010  г.

                                                                       Изменение рейтинга    
                                                                                   с начала месяца     с начала сезона Прогресс

Регресс

       R                                                                                    R      очки           R       очки        с начала сезона

с начала сезона

  1 Барселона    Испания    2182   0  -10     2   322  
  2 Челси        Англия     2107   0    0     0   224
  3 Манчестер-Юн Англия     2056   0    0    -2    56 
  4 Арсенал      Англия     1927   0    0     1   269
  5 Реал-Мадрид  Испания    1822   0   29     3   346   
  6 Интер        Италия     1740   1   26     0   188
  7 Ливерпуль    Англия     1719  -1    0    -3   -92
  8 ПСВ-Эйндхове Голландия  1660   0    0    17   433     
  9 Шахтер       Украина    1646   0    0     1   251
 10 Динамо-Киев  Украина    1598   0    0     2   233   
 11 Милан        Италия     1588   3   55    -2   173
 12 Бавария      Германия   1586  -1    0    -5    94
 13 Рома         Италия     1583   0   25     1   240
 14 Бордо        Франция    1575  -2    0    12   368
 15 Порту        Португалия 1502   2   10    -2   139
 16 Олимпиакос   Греция     1486  -1  -27     7   243   
 17 Вердер       Германия   1483   1    0     7   251
 18 Панатинаикос Греция     1480   1   28     0   195   
 19 Рейнджерс    Шотландия  1445   1    0    -4   105    
 20 Севилья      Испания    1438  -4  -61    -9    65 
 21 Аякс         Голландия  1436   0    0     7   253
 22 Валенсия     Испания    1421   2   39    12   320  
 23 Лион         Франция    1419  -1    0    -6   131
 24 Твенте       Голландия  1417  -1    0    13   330 
 25 Андерлехт    Бельгия    1343   0    0     5   192
 26 Вильяреал    Испания    1332   0    6   -10    21  
 27 Бенфика      Португалия 1328   1   17    15   324   
 28 Фиорентина   Италия     1322   4   38     3   179  
 29 Марсель      Франция    1314  -2    0    -2   120 
 30 Гамбург      Германия   1306  -1    0     3   185
 31 Селтик       Шотландия  1298   0    0   -11    36 
 32 Ювентус      Италия     1293  -2   -7   -13    20
 33 Фенербахче   Турция     1254   0    0     7   228 
 34 Спортинг     Португалия 1243   0   13   -12    -1  
 35 Лилль        Франция    1227   0    0     9   240
 36 ЦСКА         Россия     1215   0    0     0   123
 37 Тотенхем     Англия     1208   0    0     9   231
 38 Зальцбург    Австрия    1207   0    0    21   341
 39 Атлетико-Мад Испания    1200   2   57   -18   -55    
 40 Базель       Швейцария  1196  -1    0     3   195 
 41 Галатасарай  Турция     1179  -1    0    10   261  
 42 Манчестер-Си Англия     1133   0    0    19   276  
 43 Шальке-04    Германия   1126   0    0     5   169  
 44 Астон-Вилла  Англия     1106   0    0    11   218 
 45 Стандарт     Бельгия    1101   0    0   -16   -72
 46 Эвертон      Англия     1094   0    0   -11    -6
 47 Young-Boys   Швейцария  1092   0    0     3   163   
 48 АЗ-Алькмаар  Голландия  1090   0    0   -16   -44    
 49 Байер        Германия   1088   0    0    20   310
 50 Брюгге       Бельгия    1087   0    0    20   312
ПСВ-Эйндхове +433      
Бордо        +368 
Реал-Мадрид  +346     
Зальцбург    +341   
Рубин        +331
Твенте       +330 
Бенфика      +324  
Барселона    +322    
Валенсия     +320   
Брюгге       +312 
Байер        +310 
Фулхэм       +281 
Рапид        +278 
Манчестер-Си +276     
Арсенал      +269  
Галатасарай  +261     
Аякс         +253
Наполи       +252  
Шахтер       +251 
Вердер       +251 
Бирмингем    +251    
Атлетик-Биль +249     
Олимпиакос   +243     
Рома         +240
Лилль        +240 
Фейенорд     +240   
Bursaspor    +240   
Динамо-Киев  +233     
Тотенхем     +231  
Фенербахче   +228    
Локомотив    +225   
Челси        +224
Хайберниан   +221    
Астон-Вилла  +218    
Копенгаген   +218   
Luzern       +211
Монпелье     +209   
Мальорка     +201   
Хапоэль-Тель +201     
Осер         +199
Утрехт       +196
Металлург-Д  +196    
Панатинаикос +195      
Базель       +195 
Андерлехт    +192   
Germinal     +192  
ПАОК         +189
Интер        +188
Гамбург      +185 
Парма        +185 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    
Герта        -227
Аарау        -190
Денизлиспор  -175    
Генк         -174
Сиена        -158
Sivasspor    -136 
Беллинзона   -131    
Локерен      -129 
Leixoes      -122
Гренобль     -122  
Сент-Этьен   -118   
Аталанта     -116 
Виллем-2     -111  
Крылья-Совет -110     
Lyn          -110
Килмарнок    -109   
Ле-Ман       -107 
Сетубал      -107 
Черноморец   -102    
Херенвен      -96 
Ливерпуль     -92  
Falkirk       -90
Волеренга     -89  
Анкарагюджю   -81    
Нюрнберг      -79  
Портсмут      -75 
Удинезе       -73 
Стандарт      -72 
АЕК           -71
Цюрих         -68
Сарагоса      -65 
Шарлеруа      -64  
Белененсеш    -63   
Ньюкасл       -60 
Мидлсбро      -60  
Ридинг        -60
Чарльтон      -60 
Ческе-Будеев  -59   
Mouscron      -58 
Larisa        -57
Слован        -57
Реджина       -56 
Кан           -56
Торино        -56
Fredrikstad   -56 
Эмполи        -56 
Нант          -56
Страсбур      -56 
Атлетико-Мад  -55   
NEC           -55


    
                                                                                с начала месяца     с начала сезона  
     R                                                                                     R      очки           R        очки      
 51 Зенит        Россия     1085   0    0   -10    72
 52 Рапид        Австрия    1074   0    0    16   278
 53 Брага        Португалия 1066   0   17    -1   150
 54 Депортиво    Испания    1054   3   38     2   175  
 55 Металлист    Украина    1046  -1    0     5   184 
 56 Бешикташ     Турция     1027  -1    0   -11    47
 57 Вольфсбург   Германия   1018  -1    0   -10    45   
 58 Мальорка     Испания    1011   2   15     8   201  
 59 Ренн         Франция     997  -1    0    -5    96
 60 Штутгарт     Германия    996  -1    0   -21   -31
 61 Спарта       Чехия       995   0    0     3   166
 62 АЕК          Греция      989   4   22   -24   -71
 63 Пари-Сент-Же Франция     982  -1    0   -10    73    
 64 Фулхэм       Англия      982  -1    0    18   281
 65 Рубин        Россия      977  -1    0    27   331
 66 Боруссия-Дор Германия    973  -1    0     1   173   
 67 Русенборг    Норвегия    930   0    0     7   182
 68 Атлетик-Биль Испания     925   0    0    18   249  
 69 Спартак      Россия      920   0    0     2   150
 70 ПАОК         Греция      897   2   43    10   189
 71 Гетафе       Испания     874  -1   -2     1   121
 72 Цюрих        Швейцария   864  -1    0   -23   -68
 73 Осер         Франция     852   0    0    16   199
 74 Палермо      Италия      849   5   39     2   114
 75 Фейенорд     Голландия   848  -1    0    28   240   
 76 Гент         Бельгия     846  -1    0     1   125
 77 Локомотив    Россия      841  -1    0    23   225
 78 Эспаньол     Испания     817   2   10   -15   -32 
 79 Славия       Чехия       811  -1    0   -17   -44
 80 Расинг       Испания     803   7   68    -7    53
 81 Удинезе      Италия      802  -4  -37   -24   -73
 82 Аустрия-Вена Австрия     795  -1    0     5   120 
 83 Стяуа        Румыния     786  -1   -3    19   174
 84 Днепр        Украина     779  -1    0     1   101
 85 Херенвен     Голландия   772  -1    0   -27   -96  
 86 Лацио        Италия      754   5   43   -11    17
 87 Тулуза       Франция     745  -1    0     1    82
 88 Штурм        Австрия     727   0    0    19   165
 89 Сампдория    Италия      726  -4  -31    -8    25 
 90 Стабек       Норвегия    716   0    0    16   150
 91 Монако       Франция     710   1    0     4    77
 92 Утрехт       Голландия   709   1    0    25   196
 93 Осасуна      Испания     701  -4  -19   -14   -10
 94 Теплице      Чехия       699   1    0    22   184
 95 Копенгаген   Дания       697  -1   -4    34   218
 96 ФК Москва    Россия      690   0    0     1    65
 97 Genoa        Италия      681   0    9    26   179
 98 Наполи       Италия      677  11   58    43   252
 99 Блекберн     Англия      670  -1    0   -21   -49
100 Арис         Греция      665  10   52    13   126    
                                                                                с начала месяца     с начала сезона    
     R                                                                                     R      очки           R        очки      
112 Металлург-Д  Украина     599   0    0    34   196  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
126 Динамо-Москв Россия      547   0    0   -16    -7  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
129 Таврия       Украина     535   2    0    20   135
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
140 Сатурн       Россия      492   0    0    49   179
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
162 Крылья-Совет Россия      410   2    0   -47  -110   
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
165 БАТЭ         Беларусь    397   2    0    49   155
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
176 Амкар        Россия      376   0    0     8    57
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
183 Ворскла      Украина     360  -1    0     8    54
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
196 Металлург-З  Украина     330  -1    0   -39   -48  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
208 Томь         Россия      294   0    0    90   184
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
238 Карпаты      Украина     214   2    0   102   139 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
251 Нальчик      Россия      197  -2    0    -1    97
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
271 Арсенал-К    Украина     164  -1    0    55    75 
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
301 Черноморец   Украина     119   1    0   -76  -102    
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
307 Шериф        Молдова     112   1    0   109    76
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
362 Оболонь      Украина      63   2    0  -112   -37
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
393 Ильичевец    Украина      46  -2    0    -8    -2
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
397 Динамо-Минск Беларусь     45  -2    0     4     1  
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
400 Терек        Россия       44  -2    0   -82   -47
 

В таблице "Прогресс" приведены клубы, набравшие  наибольшее количество очков с начала сезона (с 1 июля) .
В таблице "Регресс"   приведены клубы, потерявшие  наибольшее количество очков с начала сезона (с 1 июля) .