Футбол. Рейтинги  национальных сборных команд мира

  С п о р т и в н ы е   р е й т и н г и 
AB - Рейтинги  национальных  сборных  команд мира
  

 
Начальная
Теннис
Футбол. Российские и европейские клубы
   Rambler's Top100

Футбол. Сборные

Рейтинг в 2008 г.
Рейтинг в 2007 г.
Рейтинг в 2006 г.
Рейтинг в 2005 г.

   Top100
  
Рейтинг футболистов
О методике расчета
    ЧМ-2006   
Финальный турнир 
Отборочный этап
  
   ЕВРО-2004
   ЧМ-2002
   ЕВРО-2000     
   ЧМ-1998
Гостевая книга
Ссылки

   

  Rambler's Top100 
       TopList     

   На сайте представлены рейтинги национальных сборных  команд мира, начиная с 1950 года, рассчитанные по оригинальной методике. При расчете рейтинга до 1985 года учитывались отборочные матчи чемпионатов мира  и Европы, матчи финальной части чемпионатов мира и Европы. С 1985 года учитывались также  матчи отборочной и  финальной частей  других континентальных чемпионатов. С 1997 года учитывались и товарищеские матчи. 
Рейтинг российских футболистов, играющих в национальной сборной.


AB - Рейтинг  национальных  сборных  команд  мира  на  15 октября  2009  г.
Сравните с рейтингом ФИФА

            Рейтинг                       Матчи национальных сборных в 2008 году
        (+/-  изменение            Всего         ЧМ-2010    Чемп.Конфедераций Товарищ.  Кубок   
 AB      с начала года)                      Финал  Отбороч.  Финал  Отбороч.  матчи  Конфедерац
  R  +/-            Очки    +/-    В  Н  П   В Н П   В Н П    В Н П   В Н П    В Н П    В Н П   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
  1(  0) Испания     976(  66.6)  12  0  1   4 0 1   6 0 0    0 0 0   0 0 0    3 0 0    0 0 0
  2(  0) Бразилия    946(  90.0)  12  2  1   5 0 0   5 2 1    0 0 0   0 0 0    2 0 0    0 0 0
  3(  0) Германия    805(  33.1)   7  2  0   0 0 0   5 1 0    0 0 0   0 0 0    2 1 1    0 0 0
  4(  0) Франция     735(  36.2)   6  2  1   0 0 0   5 2 0    0 0 0   0 0 0    1 0 2    0 0 0
  5(  1) Голландия   722(  46.7)   7  2  0   0 0 0   5 0 0    0 0 0   0 0 0    1 3 0    0 0 0
  6( -1) Италия      685(  20.2)   8  3  2   1 0 2   4 2 0    0 0 0   0 0 0    2 1 1    0 0 0
  7(  1) Англия      677(  52.4)   8  1  1   0 0 0   5 0 1    0 0 0   0 0 0    2 1 1    0 0 0
  8(  1) Португалия  658(  46.8)   6  4  0   0 0 0   4 2 0    0 0 0   0 0 0    3 1 0    0 0 0
  9( -2) Аргентина   616(   9.3)   7  0  5   0 0 0   4 0 4    0 0 0   0 0 0    4 0 0    0 0 0
 10(  1) Хорватия    570(  28.0)   5  1  1   0 0 0   4 1 1    0 0 0   0 0 0    2 0 0    0 0 0
 11( -1) Чехия       562(   6.0)   4  3  1   0 0 0   2 3 1    0 0 0   0 0 0    2 1 0    0 0 0
 12(  4) Россия      546(  63.9)   6  1  2   0 0 0   5 1 1    0 0 0   0 0 0    0 0 1    0 0 0
 13(  1) Мексика     525(  41.9)  12  4  3   0 0 0   6 1 3    3 2 0   0 0 0    2 1 2    0 0 0
 14( 14) Чили        509(  96.8)   7  3  2   0 0 0   5 2 1    0 0 0   0 0 0    2 1 2    0 0 0
 15(  8) Южная Корея 501(  59.0)   6  3  0   0 0 0   2 3 0    0 0 0   0 0 0    4 2 0    0 0 0
 16( -1) Швеция      489(  35.7)   6  1  3   0 0 0   4 1 2    0 0 0   0 0 0    3 0 2    0 0 0
 17( -5) Парагвай    488(   6.4)   3  1  6   0 0 0   3 1 4    0 0 0   0 0 0    1 0 1    0 0 0
 18(  0) Япония      483(  39.4)   8  2  2   0 0 0   3 2 1    0 0 0   1 0 1    6 0 1    0 0 0
 19(  2) США         459(  36.3)  11  3  6   2 0 3   6 2 2    4 1 1   0 0 0    1 0 0    0 0 0
 20( 12) Украина     459(  82.4)   5  2  2   0 0 0   4 2 1    0 0 0   0 0 0    2 0 1    0 0 0
 21( -4) Иран        456(  21.7)   4  5  3   0 0 0   1 3 1    0 0 0   1 1 0    3 3 2    0 0 0
 22( -3) Греция      454(  25.9)   3  2  2   0 0 0   3 2 1    0 0 0   0 0 0    0 1 1    0 0 0
 23(  1) Дания       452(  43.0)   4  2  2   0 0 0   4 2 1    0 0 0   0 0 0    0 1 1    0 0 0
 24(  1) Уругвай     452(  49.6)   3  3  4   0 0 0   3 2 3    0 0 0   0 0 0    1 0 1    0 0 0
 25(-12) Турция      445(  -8.2)   4  1  4   0 0 0   2 1 3    0 0 0   0 0 0    2 1 1    0 0 0
 26( -6) Египет      432(  19.3)   6  2  3   1 0 2   3 1 1    0 0 0   0 0 0    3 2 0    0 0 0
 27(  0) Швейцария   418(  48.9)   4  3  0   0 0 0   4 2 0    0 0 0   0 0 0    0 2 0    0 0 0
 28(  3) Австралия   417(  56.3)   6  2  2   0 0 0   3 2 0    0 0 0   0 1 1    2 1 1    0 0 0
 29(  1) Колумбия    409(  50.1)   7  0  5   0 0 0   4 0 4    0 0 0   0 0 0    3 0 1    0 0 0
 30(  8) Сербия      388(  64.9)   7  1  1   0 0 0   4 1 1    0 0 0   0 0 0    3 0 1    0 0 0
 31(  3) Коста Рика  385(  52.8)   6  4  5   0 0 0   5 1 4    1 2 1   3 1 0    1 1 0    0 0 0
 32(  1) Сауд.Аравия 384(  45.6)   5  6  2   0 0 0   2 4 1    0 0 0   0 0 0    7 3 2    0 0 0
 33(  3) Гондурас    375(  57.0)  10  1  5   0 0 0   5 1 4    3 0 2   4 0 1    2 0 0    0 0 0
 34( -5) Камерун     371(  29.4)   4  2  1   0 0 0   3 1 1    0 0 0   0 0 0    2 1 0    0 0 0
 35(-13) Румыния     362( -11.3)   3  2  3   0 0 0   2 2 3    0 0 0   0 0 0    1 0 1    0 0 0
 36( 19) Венесуэла   346(  75.5)   4  5  4   0 0 0   3 3 2    0 0 0   0 0 0    2 1 2    0 0 0
 37( 19) Словения    344(  74.9)   4  1  2   0 0 0   4 1 1    0 0 0   0 0 0    0 0 2    0 0 0
 38(  1) Эквадор     336(  40.6)   4  3  4   0 0 0   3 2 3    0 0 0   0 0 0    0 1 1    0 0 0
 39(  2) Кот д'Ивуар 332(  51.4)   4  2  0   0 0 0   4 1 0    0 0 0   0 0 0    0 2 0    0 0 0
 40( 11) Словакия    315(  55.4)   4  2  2   0 0 0   4 1 1    0 0 0   0 0 0    0 1 3    0 0 0
 41( 21) Финляндия   311(  64.9)   4  2  4   0 0 0   4 2 1    0 0 0   0 0 0    0 0 4    0 0 0
 42(  6) Нигерия     309(  48.9)   3  4  0   0 0 0   2 3 0    0 0 0   0 0 0    1 2 0    0 0 0
 43( 24) Бахрейн     298(  62.4)   7  3  3   0 0 0   3 3 2    0 0 0   2 0 0    6 1 2    0 0 0
 44( 59) Сев.Ирланди 298(  90.7)   2  3  2   0 0 0   3 2 1    0 0 0   0 0 0    0 1 1    0 0 0
 45(  7) Босния      297(  47.6)   5  2  2   0 0 0   4 1 1    0 0 0   0 0 0    1 1 1    0 0 0
 46( -4) Тунис       294(  33.8)   4  3  1   0 0 0   3 2 0    0 0 0   0 0 0    1 2 1    0 0 0
 47( 12) Венгрия     292(  54.8)   3  0  4   0 0 0   3 0 3    0 0 0   0 0 0    0 0 2    0 0 0
 48( 27) Норвегия    287(  62.7)   4  2  3   0 0 0   2 2 1    0 0 0   0 0 0    3 0 1    0 0 0
 49(  1) Север.Корея 286(  38.5)   3  4  1   0 0 0   2 2 1    0 0 0   0 0 0    2 2 1    0 0 0
 50( 22) Австрия     284(  57.7)   3  1  3   0 0 0   3 1 2    0 0 0   0 0 0    0 0 2    0 0 0
          Рейтинг                        Матчи национальных сборных в 2009 году
       (+/-  изменение             Всего         ЧМ-2010    Чемп.Конфедераций Товарищ.  Кубок   
        с начала года)                       Финал  Отбороч.  Финал  Отбороч.  матчи  Конфедерац
  R  +/-            Очки    +/-    В  Н  П   В Н П   В Н П    В Н П   В Н П    В Н П    В Н П   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
 51( 35) Алжир       281(  68.7)   5  1  0   0 0 0   4 1 0    0 0 0   0 0 0    2 0 0    0 0 0
 52(  6) Израиль     274(  44.1)   2  3  2   0 0 0   2 2 2    0 0 0   0 0 0    1 1 0    0 0 0
 53(-16) Ямайка      273(   5.7)   5  3  2   0 0 0   0 0 0    1 0 2   0 0 0    3 4 0    0 0 0
 54( -8) Гана        270(  28.3)   6  0  3   0 0 0   4 0 1    0 0 0   0 0 0    2 1 2    0 0 0
 55( -1) Ирландия    269(  35.7)   2  6  1   0 0 0   2 5 0    0 0 0   0 0 0    1 1 1    0 0 0
 56(  8) Латвия      263(  43.7)   4  1  2   0 0 0   4 1 1    0 0 0   0 0 0    0 1 1    0 0 0
 57(-31) Польша      257( -36.0)   2  2  5   0 0 0   1 1 4    0 0 0   0 0 0    2 2 1    0 0 0
 58(  5) Перу        256(  40.1)   2  0  7   0 0 0   2 0 6    0 0 0   0 0 0    0 0 2    0 0 0
 59(  1) Сирия       255(  36.9)   5  1  1   0 0 0   0 0 0    0 0 0   2 0 0    7 2 1    0 0 0
 60( 11) ЮАР         254(  42.3)   4  1  9   1 1 3   0 0 0    0 0 0   0 0 0    4 0 7    0 0 0
 61(  5) Белоруссия  252(  38.7)   3  3  3   0 0 0   3 1 3    0 0 0   0 0 0    0 1 0    0 0 0
 62( 20) Канада      250(  51.2)   4  1  1   0 0 0   0 0 0    2 1 1   0 0 0    2 0 0    0 0 0
 63( -6) Болгария    250(  31.3)   4  2  2   0 0 0   3 2 2    0 0 0   0 0 0    1 1 0    0 0 0
 64(-15) Боливия     240(  15.0)   2  0  8   0 0 0   2 0 6    0 0 0   0 0 0    0 0 1    0 0 0
 65(  8) Мали        238(  37.5)   4  2  1   0 0 0   2 2 1    0 0 0   0 0 0    3 0 0    0 0 0
 66(  3) Ирак        238(  33.4)   2  4  2   0 2 1   0 0 0    0 0 0   0 0 0    2 3 3    0 0 0
 67(-14) Тринидад и  237(  17.7)   4  2  7   0 0 0   1 3 6    0 0 0   0 0 0    2 0 0    0 0 0
 68(-33) Литва       235( -13.9)   2  0  5   0 0 0   1 0 5    0 0 0   0 0 0    2 1 0    0 0 0
 69( 47) Панама      233(  70.5)   3  2  5   0 0 0   0 0 0    1 1 1   2 1 1    1 1 4    0 0 0
 70( 10) Оман        231(  39.8)   2  1  3   0 0 0   0 0 0    0 0 0   1 1 0    5 3 3    0 0 0
 71(-28) Сенегал     228(   1.1)   1  2  2   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    1 2 2    0 0 0
 72( 22) Кипр        228(  47.7)   2  2  5   0 0 0   2 2 3    0 0 0   0 0 0    1 0 3    0 0 0
 73( 20) Катар       221(  43.3)   3  5  4   0 0 0   0 2 2    0 0 0   0 0 0    4 4 3    0 0 0
 74(-34) Марокко     220(  -5.2)   1  4  2   0 0 0   0 3 2    0 0 0   0 0 0    1 2 0    0 0 0
 75( 25) Черногория  210(  44.8)   2  4  2   0 0 0   1 4 2    0 0 0   0 0 0    1 0 0    0 0 0
 76(  9) Габон       208(  32.2)   2  1  2   0 0 0   2 0 2    0 0 0   0 0 0    0 1 0    0 0 0
 77( 24) Шотландия   206(  42.6)   2  0  4   0 0 0   2 0 3    0 0 0   0 0 0    0 0 1    0 0 0
 78( 30) Азербайджан 203(  47.4)   1  1  7   0 0 0   1 1 5    0 0 0   0 0 0    0 2 2    0 0 0
 79(  9) Сальвадор   203(  31.0)   4  2 10   0 0 0   2 2 6    1 0 2   1 1 3    2 1 1    0 0 0
 80( -4) Китай       200(  19.4)   4  3  1   0 0 0   0 0 0    0 0 0   1 0 1    4 3 2    0 0 0
 81(-20) Бельгия     200(   9.2)   1  1  7   0 0 0   1 0 5    0 0 0   0 0 0    1 1 2    0 0 0
 82(-38) Уэльс       196( -13.3)   3  0  5   0 0 0   2 0 4    0 0 0   0 0 0    1 0 2    0 0 0
 83( -5) Бенин       195(  20.0)   2  2  2   0 0 0   2 1 2    0 0 0   0 0 0    0 1 1    0 0 0
 84( 26) Эстония     191(  43.2)   3  3  5   0 0 0   2 1 3    0 0 0   0 0 0    1 1 3    0 0 0
 85(-38) Узбекистан  190( -11.4)   1  2  3   0 0 0   1 0 4    0 0 0   1 0 0    0 3 0    0 0 0
 86( -9) Буркина Фас 184(  13.0)   3  0  3   0 0 0   3 0 2    0 0 0   0 0 0    0 1 1    0 0 0
 87( 17) Фареры      183(  34.5)   2  0  6   0 0 0   1 0 5    0 0 0   0 0 0    1 0 0    0 0 0
 88(  3) Гаити       179(  19.9)   1  3  4   0 0 0   0 0 0    1 1 2   0 0 0    0 2 4    0 0 0
 89(-44) Ангола      178( -20.1)   2  5  2   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    2 5 3    0 0 0
 90( 21) Того        176(  37.2)   1  2  3   0 0 0   1 2 1    0 0 0   0 0 0    0 1 2    0 0 0
 91( -4) Албания     171(  14.2)   1  3  4   0 0 0   0 2 4    0 0 0   0 0 0    1 1 0    0 0 0
 92(-24) Замбия      170(  -1.1)   1  1  4   0 0 0   1 1 3    0 0 0   0 0 0    0 2 3    0 0 0
 93( 26) Новая Зелан 170(  44.2)   1  3  6   0 1 2   0 1 0    0 0 0   0 0 0    1 1 3    0 0 0
 94(  4) Македония   166(  20.2)   3  1  4   0 0 0   1 1 3    0 0 0   0 0 0    1 1 1    0 0 0
 95( -6) Уганда      165(  12.0)   2  0  1   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    7 0 1    0 0 0
 96( -1) Мозамбик    163(  17.4)   2  1  3   0 0 0   1 1 3    0 0 0   0 0 0    2 0 0    0 0 0
 97( -7) Казахстан   162(  10.8)   1  0  6   0 0 0   1 0 5    0 0 0   0 0 0    1 0 0    0 0 0
 98(-17) ОАЭ         160(   5.1)   1  1  6   0 0 0   0 0 4    0 0 0   1 0 1    2 2 2    0 0 0
 99( 15) Кувейт      157(  29.0)   2  1  2   0 0 0   0 0 0    0 0 0   1 0 1    3 4 4    0 0 0
100(-16) ДР Конго    147(   0.7)   1  1  2   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    1 1 2    0 0 0
          Рейтинг                        Матчи национальных сборных в 2009 году
       (+/-  изменение             Всего         ЧМ-2010    Чемп.Конфедераций Товарищ.  Кубок   
        с начала года)                       Финал  Отбороч.  Финал  Отбороч.  матчи  Конфедерац
  R  +/-            Очки    +/-    В  Н  П   В Н П   В Н П    В Н П   В Н П    В Н П    В Н П   
--------------------------------------------------------------------------------------------- 
101(-31) Ливия       143( -13.7)   0  1  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 1 1    0 0 0
102(  3) Армения     142(  15.4)   1  1  5   0 0 0   1 1 4    0 0 0   0 0 0    0 1 1    0 0 0
103(-38) Исландия    142( -16.8)   2  2  5   0 0 0   0 1 3    0 0 0   0 0 0    3 1 1    0 0 0
104(  2) Молдова     141(  15.9)   2  4  4   0 0 0   0 2 4    0 0 0   0 0 0    2 2 0    0 0 0
105(  7) Кения       140(  19.9)   1  0  6   0 0 0   1 0 4    0 0 0   0 0 0    3 1 4    0 0 0
106(-14) Таиланд     135(  -2.1)   1  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 2 0    2 0 1    0 0 0
107(-33) Куба        135( -13.3)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
108(-29) Гвинея      133( -10.0)   1  2  4   0 0 0   1 0 4    0 0 0   0 0 0    0 2 1    0 0 0
109( 11) Cape Verde  129(  24.3)   3  1  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    3 1 0    0 0 0
110( -8) Танзания    121(  -0.3)   2  0  1   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    4 1 4    0 0 0
111( 17) Мальта      120(  42.7)   1  0  9   0 0 0   0 1 5    0 0 0   0 0 0    1 0 3    0 0 0
112(-13) Зимбабве    115(  -4.0)   0  1  2   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 2 2    0 0 0
113( -6) Таджикистан 110(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
114(  4) Конго       108(   9.6)   0  3  1   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 3 1    0 0 0
115(  0) Судан       103(   2.7)   0  1  6   0 0 0   0 1 4    0 0 0   0 0 0    1 1 3    0 0 0
116( -3) Гамбия       99(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
117(-34) Гватемала    97( -24.8)   0  1  1   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 3    1 1 2    0 0 0
118( -1) Люксембург   96(   3.4)   0  1  6   0 0 0   0 1 5    0 0 0   0 0 0    0 0 1    0 0 0
119(-10) Руанда       95(  -6.2)   0  1  6   0 0 0   0 1 4    0 0 0   0 0 0    1 0 4    0 0 0
120(  2) Туркмениста  94(  10.5)   3  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    3 0 2    0 0 0
121(  0) Лихтенштейн  92(   6.4)   0  1  7   0 0 0   0 1 6    0 0 0   0 0 0    0 0 2    0 0 0
122(  4) Индонезия    91(  20.2)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 2 0    0 0 0    0 0 0
123(-27) Иордания     84( -21.7)   1  2  4   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 1 1    1 2 4    0 0 0
124(-27) Грузия       73( -27.4)   0  3  7   0 0 0   0 1 5    0 0 0   0 0 0    0 1 3    0 0 0
125(  6) Malawi       73(  22.7)   3  1  4   0 0 0   1 1 3    0 0 0   0 0 0    2 0 2    0 0 0
126( -3) Индия        66(   2.3)   2  1  2   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    2 1 3    0 0 0
127(  2) Namibia      64(  17.0)   1  2  0   0 0 0   0 1 0    0 0 0   0 0 0    1 1 0    0 0 0
128( 35) Андорра      61(  30.4)   0  0  7   0 0 0   0 0 6    0 0 0   0 0 0    0 0 1    0 0 0
129(  5) Singapore    54(  18.2)   0  1  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   1 0 1    0 1 0    0 0 0
130( -5) Эфиопия      51(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
131( 14) Вьетнам      50(  23.3)   1  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   1 0 1    1 0 0    0 0 0
132( 29) Nicaragua    42(  20.9)   0  0  3   0 0 0   0 0 0    0 0 2   1 1 1    0 0 0    0 0 0
133( -6) Либерия      37(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
134( 24) Yemen        35(  17.4)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 1    0 0 3    0 0 0
135(-11) Grenada      34( -13.3)   0  0  3   0 0 0   0 0 0    0 0 3   0 0 0    0 0 0    0 0 0
136( -6) Fiji         29(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
137( 42) Сан-Марино   29(  14.4)   0  0  5   0 0 0   0 0 6    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
138( -3) Малайзия     27(   5.4)   1  2  1   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 1    1 2 1    0 0 0
139( -7) Barbados     24(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
140( 20) Lebanon      21(  10.6)   1  1  2   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 2    2 1 3    0 0 0
141( -8) Guyana       20(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
142( -4) Mauritius    19(   4.6)   0  0  1   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 1    0 0 0
143( 34) Swaziland    17(   8.7)   0  1  1   0 0 0   0 1 0    0 0 0   0 0 0    0 0 1    0 0 0
144( 15) Hong Kong    17(   8.5)   0  0  1   0 0 0   0 0 1    0 0 0   0 0 1    2 0 0    0 0 0
145( -9) Myanmar      15(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
146( 18) Palestine    14(   7.2)   0  1  3   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 1 3    0 0 0
147( 22) Pakistan     14(   7.0)   1  2  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    1 2 0    0 0 0
148( -4) Madagascar   13(   4.6)   0  0  1   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 1    0 0 0
149(-10) Antigua and  10(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0
150(-10) Чад           9(   0.0)   0  0  0   0 0 0   0 0 0    0 0 0   0 0 0    0 0 0    0 0 0