Группа 1
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Франция XXX 5:0 3:0 5:0 6:0 24 8 8 0 0 29- 2
2 Словения 0:2 XXX 3:1 4:1 3:0 14 8 4 2 2 15-12
3 Израиль 1:2 0:0 XXX 2:0 2:2 9 8 2 3 3 9-11
4 Кипр 1:2 2:2 1:1 XXX 2:1 8 8 2 2 4 9-18
5 Мальта 0:4 1:3 0:2 1:2 XXX 1 8 0 1 7 5-24
Группа 2
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Дания XXX 1:0 2:2 0:2 2:0 15 8 4 3 1 15- 9
2 Норвегия 2:2 XXX 1:1 2:0 1:0 14 8 4 2 2 9- 5
3 Румыния 2:5 0:1 XXX 2:0 4:0 14 8 4 2 2 21- 9
4 Босния 1:1 1:0 0:3 XXX 2:0 13 8 4 1 3 7- 8
5 Люксембург 0:2 0:2 0:7 0:1 XXX 0 8 0 0 8 0-21
Группа 3
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Чехия XXX 3:1 4:0 5:0 2:0 22 8 7 1 0 23- 5
2 Голландия 1:1 XXX 3:1 5:0 3:0 19 8 6 1 1 20- 6
3 Австрия 2:3 0:3 XXX 2:0 5:0 9 8 3 0 5 12-14
4 Молдова 0:2 1:2 1:0 XXX 2:1 6 8 2 0 6 5-19
5 Белоруссия 1:3 0:2 0:2 2:1 XXX 3 8 1 0 7 4-20
Группа 4
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Швеция XXX 0:1 3:0 1:1 5:0 17 8 5 2 1 19- 3
2 Латвия 0:0 XXX 0:2 3:1 3:0 16 8 5 1 2 10- 6
3 Польша 0:2 0:1 XXX 0:0 5:0 13 8 4 1 3 11- 7
4 Венгрия 1:2 3:1 1:2 XXX 3:0 11 8 3 2 3 15- 9
5 Сан-Марино 0:6 0:1 0:2 0:5 XXX 0 8 0 0 8 0-30
Группа 5
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Германия XXX 2:1 3:0 1:1 2:1 18 8 5 3 0 13- 4
2 Шотландия 1:1 XXX 2:1 1:0 3:1 14 8 4 2 2 12- 8
3 Исландия 0:0 0:2 XXX 3:0 2:1 13 8 4 1 3 11- 9
4 Литва 0:2 1:0 0:3 XXX 2:0 10 8 3 1 4 7-11
5 Фареры 0:2 2:2 1:2 1:3 XXX 1 8 0 1 7 7-18
Группа 6
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Греция XXX 0:2 1:0 2:0 1:0 18 8 6 0 2 8- 4
2 Испания 0:1 XXX 2:1 3:0 3:0 17 8 5 2 1 16- 4
3 Украина 2:0 2:2 XXX 4:3 0:0 10 8 2 4 2 11-10
4 Армения 0:1 0:4 2:2 XXX 1:0 7 8 2 1 5 7-16
5 Сев.Ирландия 0:2 0:0 0:0 0:1 XXX 3 8 0 3 5 0- 8
Группа 7
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Англия XXX 2:0 2:1 2:2 2:0 20 8 6 2 0 14- 5
2 Турция 0:0 XXX 3:0 3:2 5:0 19 8 6 1 1 17- 5
3 Словакия 1:2 0:1 XXX 1:1 4:0 10 8 3 1 4 11- 9
4 Македония 1:2 1:2 0:2 XXX 3:1 6 8 1 3 4 11-14
5 Лихтенштейн 0:2 0:3 0:2 1:1 XXX 1 8 0 1 7 2-22
Группа 8
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Болгария XXX 2:0 2:2 2:0 2:1 17 8 5 2 1 13- 4
2 Хорватия 1:0 XXX 4:0 0:0 2:0 16 8 5 1 2 12- 4
3 Бельгия 0:2 2:1 XXX 2:0 3:0 16 8 5 1 2 11- 9
4 Эстония 0:0 0:1 0:1 XXX 2:0 8 8 2 2 4 4- 6
5 Андорра 0:3 0:3 0:1 0:2 XXX 0 8 0 0 8 1-18
Группа 9
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Италия XXX 4:0 1:1 2:0 4:0 17 8 5 2 1 17- 4
2 Уэльс 2:1 XXX 2:3 1:1 4:0 13 8 4 1 3 13-10
3 Югославия 1:1 1:0 XXX 2:0 2:2 12 8 3 3 2 11-11
4 Финляндия 0:2 0:2 3:0 XXX 3:0 10 8 3 1 4 9-10
5 Азербайджан 0:2 0:2 2:1 1:2 XXX 4 8 1 1 6 5-20
Группа 10
N Команда 1 2 3 4 5 Очки И В Н П Голы
-------------------------------------------------------------
1 Швейцария XXX 2:2 2:0 3:2 4:1 15 8 4 3 1 15-11
2 Россия 4:1 XXX 4:2 4:1 3:1 14 8 4 2 2 19-12
3 Ирландия 1:2 1:1 XXX 2:1 2:0 11 8 3 2 3 10-11
4 Албания 1:1 3:1 0:0 XXX 3:1 8 8 2 2 4 11-15
5 Грузия 0:0 1:0 1:2 3:0 XXX 7 8 2 1 5 8-14